商标注册证领取名单
商标注册证领取注意事项
一、领取商标注册证的时间和地点
时间:法定工作日上午9:00-12:00;下午13:30-17:00
地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道777号光谷政务服务中心1号楼2楼D区
二、领取商标注册证需提交的证明材料
申请人为法人或者其他组织,需提交以下三份材料:
1、营业执照副本、事业单位法人证书等身份证明文件复印件(加盖公章);
2、授权委托书并注明被授权人身份证号(加盖公章);
3、领取人身份证原件及复印件(签字)。
申请人为自然人,需提交以下材料:
1、若本人领取,需带营业执照复印件(盖章或签字)、身份证原件及复印件(签字),原件经比对后退还。
2、若他人代为领取,需带营业执照复印件(盖章或签字)、注明被授权人身份证号的授权委托书(盖章或签字)、领取人身份证原件及复印件(签字)。
| 序号 | 注册号 | 申请人 | 收文日期 | 文件类别 | 备注 |
| 1 | 26697355 | 传神语联网网络科技股份有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | 请相关企业至武汉自贸区商标受理窗口领取注册证。 携带资料:1、营业执照复印件加盖公章;2、授权委托书加盖公章;3、领取人身份证复印件(签字)。 联系方式:027-67880156 |
| 2 | 26697362 | 传神语联网网络科技股份有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 3 | 25325197A | 传神语联网网络科技股份有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 4 | 25543962A | 大地联合(武汉)投资控股有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 5 | 25543963A | 大地联合(武汉)投资控股有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 6 | 25543945A | 大地联合(武汉)投资控股有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 7 | 27042420 | 大地联合(武汉)投资控股有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 8 | 26697354 | 大地联合(武汉)投资控股有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 9 | 26697365 | 大地联合(武汉)投资控股有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 10 | 26697361 | 大地联合(武汉)投资控股有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 11 | 27457781 | 杜齐珍 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 12 | 27457763 | 杭州伦福德底盘技术有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 13 | 27457756 | 杭州伦福德底盘技术有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 14 | 27457754 | 湖北卓品商贸有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 15 | 27457747 | 黄忠 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 16 | 25543949A | 克玩设计咨询服务湖北有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 17 | 25543987A | 李时珍医药集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 18 | 25543985A | 李时珍医药集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 19 | 25543973A | 李时珍医药集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 20 | 25543954A | 李时珍医药集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 21 | 27263367 | 李时珍医药集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 22 | 27263370 | 李时珍医药集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 23 | 27569745 | 李时珍医药集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 24 | 26697350 | 李时珍医药集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 25 | 27042421 | 李时珍医药集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 26 | 27457771 | 李时珍医药集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 27 | 26158083 | 李时珍医药集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 28 | 25543960A | 李时珍医药集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 29 | 27263368 | 李时珍医药集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 30 | 27263365 | 李时珍医药集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 31 | 27042425 | 李时珍医药集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 32 | 25325171 | 李时珍医药集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 33 | 26986206 | 武汉烽火集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 34 | 26986199 | 武汉烽火集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 35 | 26697363 | 武汉烽火集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 36 | 26697360 | 武汉烽火集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 37 | 27457765 | 武汉烽火集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 38 | 27457755 | 武汉烽火集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 39 | 27457749 | 武汉烽火集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 40 | 26986200 | 武汉烽火集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 41 | 25543953A | 武汉烽火集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 42 | 27569748 | 武汉烽火集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 43 | 27182073 | 武汉烽火集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 44 | 26558956 | 武汉烽火集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 45 | 26986204 | 武汉烽火集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 46 | 26986210 | 武汉烽火集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 47 | 26697359 | 武汉烽火集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 48 | 26697357 | 武汉烽火集团有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 49 | 25325195A | 武汉景润医疗科技有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 50 | 25444591A | 武汉景润医疗科技有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 51 | 27457757 | 武汉开天互动娱乐科技有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 52 | 25543952A | 武汉开天互动娱乐科技有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 53 | 27263369 | 武汉开天互动娱乐科技有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 54 | 26726697 | 武汉开天互动娱乐科技有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 55 | 24712537A | 武汉开天互动娱乐科技有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 56 | 26697347 | 武汉开天互动娱乐科技有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 57 | 26697364 | 武汉开天互动娱乐科技有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 58 | 25470146A | 武汉市蔡甸区裕伟生态农业专业合作社 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 59 | 27457780 | 武汉微平台零售传媒有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 60 | 27457778 | 武汉微平台零售传媒有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 61 | 25543942A | 武汉微平台零售传媒有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 62 | 27569734 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 63 | 26558964 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 64 | 26986205 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 65 | 26697366 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 66 | 26697353 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 67 | 26697352 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 68 | 26697356 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 69 | 25325196A | 武汉亿童文教股份有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 70 | 25444589A | 武汉亿童文教股份有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 71 | 25325201A | 武汉亿童文教股份有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 72 | 27457777 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 73 | 27457775 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 74 | 25543958A | 武汉亿童文教股份有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 75 | 25543959A | 武汉亿童文教股份有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 76 | 25543981A | 武汉亿童文教股份有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 77 | 27569747 | 武汉优德易教育科技有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 78 | 26986211 | 武汉远奥贸易有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 79 | 26986209 | 物一(武汉)网络技术有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 80 | 26697367 | 物一(武汉)网络技术有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 81 | 27457750 | 物一(武汉)网络技术有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 82 | 25543957A | 物一(武汉)网络技术有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 83 | 26507784 | 物一(武汉)网络技术有限公司 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 84 | 24954159A | 张义明 | 20181220 | 商标注册证 | |
| 85 | 26986203 | 正大嘉宝(湖北)实业发展有限公司 | 20181220 | 商标注册证 |

